一:一元二次方程题100道
(1)x^2-9x+8=0 答案:x1=8 x2=1
(2)x^2+6x-27=0 答案:x1=3 x2=-9
(3)x^2-2x-80=0 答案:x1=-8 x2=10
(4)x^2+10x-200=0 答案:x1=-20 x2=10
(5)x^2-20x+96=0 答案:x1=12 x2=8
(6)x^2+23x+76=0 答案:x1=-19 x2=-4
(7)x^2-25x+154=0 答案:x1=14 x2=11
(8)x^2-12x-108=0 答案:x1=-6 x2=18
(9)x^2+4x-252=0 答案:x1=14 x2=-18
(10)x^2-11x-102=0 答案:x1=17 x2=-6
(11)x^2+15x-54=0 答案:x1=-18 x2=3
(12)x^2+11x+18=0 答案:x1=-2 x2=-9
(13)x^2-9x+20=0 答案:x1=4 x2=5
(14)x^2+19x+90=0 答案:x1=-10 x2=-9
(15)x^2-25x+156=0 答案:x1=13 x2=12
(16)x^2-22x+57=0 答案:x1=3 x2=19
(17)x^2-5x-176=0 答案:x1=16 x2=-11
(18)x^2-26x+133=0 答案:x1=7 x2=19
(19)x^2+10x-11=0 答案:x1=-11 x2=1
(20)x^2-3x-304=0 答案:x1=-16 x2=19
(21)x^2+13x-140=0 答案:x1=7 x2=-20
(22)x^2+13x-48=0 答案:x1=3 x2=-16
(23)x^2+5x-176=0 答案:x1=-16 x2=11
(24)x^2+28x+171=0 答案:x1=-9 x2=-19
(25)x^2+14x+45=0 答案:x1=-9 x2=-5
(26)x^2-9x-136=0 答案:x1=-8 x2=17
(27)x^2-15x-76=0 答案:x1=19 x2=-4
(28)x^2+23x+126=0 答案:x1=-9 x2=-14
(29)x^2+9x-70=0 答案:x1=-14 x2=5
(30)x^2-1x-56=0 答案:x1=8 x2=-7
(31)x^2+7x-60=0 答案:x1=5 x2=-12
(32)x^2+10x-39=0 答案:x1=-13 x2=3
(33)x^2+19x+34=0 答案:x1=-17 x2=-2
(34)x^2-6x-160=0 答案:x1=16 x2=-10
(35)x^2-6x-55=0 答案:x1=11 x2=-5
(36)x^2-7x-144=0 答案:x1=-9 x2=16
(37)x^2+20x+51=0 答案:x1=-3 x2=-17
(38)x^2-9x+14=0 答案:x1=2 x2=7
(39)x^2-29x+208=0 答案:x1=16 x2=13
(40)x^2+19x-20=0 答案:x1=-20 x2=1
(41)x^2-13x-48=0 答案:x1=16 x2=-3
(42)x^2+10x+24=0 答案:x1=-6 x2=-4
(43)x^2+28x+180=0 答案:x1=-10 x2=-18
(44)x^2-8x-209=0 答案:x1=-11 x2=19
(45)x^2+23x+90=0 答案:x1=-18 x2=-5
(46)x^2+......余下全文>>
二:一元二次方程组解应用题的常见题型公式
工程问题:
工程问题中的三个量及其关系为:工作总量=工作效率×工作时间
经常在题目中未给出工作总量时,设工作总量为单位1。
利润赢亏问题
销售问题中常出现的量有:进价、售价、标价、利润等
有关关系式:
商品利润=商品售价—商品进价=商品标价×折扣率—商品进价
商品利润率=商品利润/商品进价
商品售价=商品标价×折扣率
存款利率问题:
利息=本金×利率×期数
本息和=本金+利息
利息税=利息×税率(20%)
行程问题:
基本数量关系:路程=速度×时间,时间=路程÷速度,速度=路程÷时间,
路程=速度×时间。
①相遇问题:快行距+慢行距=原距;
②追及问题:快行距-慢行距=原距;
③航行问题:顺水(风)速度=静水(风)速度+水流(风)速度,
逆水(风)速度=静水(风)速度-水流(风)速度